Amulets and pendants
Charms that heal, guard or turn your luck. 16 items. Levels 8 to 150.
| Name | Level | Slot | Class | Powers and bonuses | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell Necklace | 8 | Neck | Everyone | +10 health | 57 |
| Pearl Charm | 12 | Neck | Everyone | +15 health; +30 mana; +1 health a second (while fed) | 90 |
| Sea Glass Pendant | 14 | Neck | Everyone | +15 mana; +0.8 mana a second (while fed); +10 seconds of air under water | 117 |
| Scarab Charm | 15 | Neck | Everyone | +15 health; +15 health each time a creature you fought is cleansed | 129 |
| Glyph Pendant | 25 | Neck | Everyone | +25 mana | 274 |
| Mothwing Pendant | 28 | Neck | Everyone | +40 mana; Draws 4% of the damage you deal as mana | 650 |
| Emberheart Amulet | 36 | Neck | Everyone | +50 health; Draws 4% of the damage you deal as health | 2,553 |
| Amulet of Clear Water | 40 | Neck | Everyone | +60 health; +60 mana; +2 health a second (while fed) | 3,007 |
| Glacier Heart | 40 | Neck | Everyone | +60 mana; +3 mana a second (while fed); +1 magic level | 3,007 |
| Moon Amulet | 40 | Neck | Everyone | +30 health; +30 mana | 564 |
| Amber Amulet | 45 | Neck | Everyone | +80 health; +3 health a second (while fed); +20 health each time a creature you fought is cleansed | 3,614 |
| Tyrant's Tooth | 50 | Neck | Everyone | +120 health; Draws 6% of the damage you deal as health; +30 health each time a creature you fought is cleansed | 10,656 |
| Tide Amulet | 60 | Neck | Everyone | +50 health | 1,065 |
| Sun Amulet | 100 | Neck | Everyone | +90 health | Market |
| Titan Amulet | 150 | Neck | Everyone | +150 health; +100 mana | Market |
| Titan's Tear | 150 | Neck | Everyone | +300 health; +300 mana; +4 health a second (while fed); +3 mana a second (while fed) | 60,842 |

Shell Necklace
Pearl Charm
Sea Glass Pendant
Scarab Charm
Glyph Pendant
Mothwing Pendant
Emberheart Amulet
Amulet of Clear Water
Glacier Heart
Moon Amulet
Amber Amulet
Tyrant's Tooth
Tide Amulet
Sun Amulet
Titan Amulet
Titan's Tear