Food and drink
Raw and cooked. Cooked food keeps you fed longer and often gives a boost.
| Name | What it does | Value |
|---|---|---|
| Mango | +12 health, +10 stamina, fed 2 min | 2 |
| Jungle Berries | +4 health, fed 40 s | 1 |
| Coconut | +8 health, +20 stamina, fed 1 min 30 s | 2 |
| Mushroom | +5 health, fed 1 min | 1 |
| Mill Loaf | +35 health, +25 stamina, fed 20 min | 14 |
| Frost Berries | +5 health, +5 stamina, fed 45 s | 2 |
| Cactus Fruit | +6 health, +15 stamina, fed 1 min | 3 |
| Dates | +8 health, +15 stamina, fed 1 min 30 s | 3 |
| Giant Mushroom Cap | +9 health, +5 stamina, fed 1 min 30 s | 3 |
| Kelp | +3 health, fed 40 s | 1 |
| Apple | +4 health, +6 stamina, fed 1 min 30 s | 3 |
| Carrot | +5 health, +8 stamina, fed 1 min | 3 |
| Tomato | +6 health, fed 1 min | 4 |
| Chili Pepper | +2 health, fed 20 s, Stamina regen +25% · 2 min | 4 |
| Pineapple | +10 health, +15 stamina, fed 2 min 30 s | 18 |
| Corn | +4 health, fed 1 min | 5 |
| Honey | +10 health, +25 stamina, fed 2 min | 12 |
| Desert Melon | +8 health, +18 stamina, fed 1 min 40 s | 9 |
| Capybara Milk | +8 health, +20 stamina, fed 1 min 30 s | 6 |
| Tiberius's Shell Crackers | +30 health, fed 20 min, XP +8% · 15 min | 12 |
| Mira's Calm Tea | +25 health, +20 mana, +20 stamina, fed 10 min, Stamina regen +30% · 10 min, Mana regen +30% · 10 min | 14 |
| Rill's River Chowder | +45 health, fed 20 min, Fishing +2 · 15 min, Luck +10% · 15 min | 20 |
| Vesper's Starlight Draught | +10 health, +60 mana, fed 5 min, Mana regen +40% · 10 min | 30 |
| Sable's Trainer Bowl | +60 health, +40 stamina, fed 20 min, Stamina regen +60% · 10 min | 20 |
| Bramble's Trail Nuts | +20 health, +20 stamina, fed 15 min, XP +10% · 10 min | 10 |
| Pico's Tropical Mix | +30 health, +30 stamina, fed 15 min, Stamina regen +40% · 10 min | 12 |
| Field Rations | +35 health, fed 25 min, XP +12% · 15 min | 14 |
| Dragon's-Breath Cocoa | +40 health, +40 mana, fed 15 min, Mana regen +50% · 10 min | 16 |
| Otto's Kelp Crisps | +20 health, fed 10 min, Fishing +1 · 15 min, Luck +5% · 15 min | 10 |
| Hazel's Harvest Pie | +50 health, fed 25 min, Farming +2 · 15 min | 20 |
| Nils's Snowberry Crumble | +40 health, +30 stamina, fed 20 min, Stamina regen +50% · 10 min | 16 |
| Zahra's Date Cakes | +35 health, fed 20 min, Luck +10% · 15 min | 14 |
| Cinda's Emberroot Stew | +60 health, +30 stamina, fed 20 min, Stamina regen +60% · 10 min | 20 |
| Morel's Glow Broth | +40 health, +30 mana, fed 20 min, Mana regen +40% · 10 min, Luck +5% · 10 min | 18 |
| Festival Honey Cake | +30 health, +20 stamina, fed 15 min, XP +10% · 10 min | 10 |
| Grilled Fish | +26 health, +15 stamina, fed 8 min | 12 |
| Roasted Corn | +16 health, fed 6 min | 8 |
| Baked Sweet Potato | +22 health, +15 stamina, fed 7 min | 9 |
| Toasted Coconut | +14 health, +30 stamina, fed 5 min | 6 |
| Mushroom Skewer | +18 health, fed 6 min | 6 |
| Roasted Seeds | +6 health, fed 3 min, XP +5% · 5 min | 5 |
| Grilled Taro | +20 health, fed 7 min | 9 |
| Flatbread | +18 health, fed 9 min | 7 |
| Roasted Frost Turnip | +24 health, +15 stamina, fed 8 min | 11 |
| Fried Egg | +16 health, +10 stamina, fed 6 min | 6 |
| Fish Stew | +45 health, fed 15 min, Stamina regen +50% · 5 min | 30 |
| Garden Stew | +40 health, fed 14 min, Stamina regen +30% · 5 min | 22 |
| Pumpkin Soup | +38 health, fed 13 min, Farming +2 · 10 min | 26 |
| Spicy Tomato Soup | +30 health, fed 10 min, Stamina regen +50% · 4 min | 18 |
| Fruit Salad | +30 health, +40 stamina, fed 10 min, XP +10% · 10 min | 30 |
| Fisher's Rice Bowl | +50 health, fed 16 min 40 s, Fishing +2 · 10 min | 32 |
| Garden Rice Bowl | +42 health, fed 15 min, Farming +1 · 10 min | 22 |
| Jungle Curry | +60 health, fed 18 min 20 s, XP +10% · 15 min | 40 |
| Bamboo Stir-fry | +44 health, fed 13 min, XP +5% · 10 min | 28 |
| Blossom Tea | +10 health, +40 mana, fed 2 min, Mana regen +40% · 10 min | 10 |
| Hot Cocoa | +20 health, +30 stamina, fed 5 min, Stamina regen +40% · 5 min | 30 |
| Tatazo's Famous Mango Pie | +80 health, fed 20 min, XP +15% · 15 min | 80 |
| Garden Omelette | +38 health, fed 13 min 20 s, Stamina regen +30% · 5 min | 22 |
| Mango Lassi | +24 health, +30 stamina, fed 8 min, XP +5% · 10 min | 20 |
| Canopy Trail Mix | +25 health, +40 stamina, fed 10 min, Stamina regen +40% · 5 min | 12 |
| Dried Mango | +12 health, fed 5 min | 6 |
| Berry Raisins | +8 health, fed 3 min | 4 |
| Dried Mushrooms | +8 health, fed 4 min | 4 |
| Smoked Fish | +24 health, fed 8 min | 14 |
| Cow Milk (Leite) | +6 health, +10 stamina, fed 1 min 30 s | 6 |
| Queijo Minas | +14 health, +10 stamina, fed 8 min | 16 |
| Milho Cozido | +8 health, fed 5 min | 6 |
| Pipoca | +6 health, +10 stamina, fed 4 min | 8 |
| Pamonha Doce | +20 health, +15 stamina, fed 12 min | 24 |
| Pamonha Salgada | +22 health, +15 stamina, fed 12 min | 26 |
| Curau | +16 health, fed 10 min | 20 |
| Canjica | +24 health, +20 stamina, fed 13 min | 26 |
| Bolo de Milho | +30 health, fed 15 min, XP +5% · 7 min | 34 |
| Broa de Fubá | +18 health, fed 10 min | 18 |
| Angu | +20 health, fed 11 min | 14 |
| Cuscuz Mineiro | +26 health, fed 13 min, Farming +1 · 8 min | 24 |
| Mingau de Milho | +16 health, fed 9 min, Stamina regen +20% · 4 min | 16 |
| Pão de Queijo | +24 health, fed 11 min, Stamina regen +15% · 5 min | 22 |
| Doce de Leite | +18 health, fed 8 min | 20 |
| Café Coado | +4 health, fed 2 min, Stamina regen +40% · 5 min | 10 |

Mango
Jungle Berries
Coconut
Mushroom
Mill Loaf
Frost Berries
Cactus Fruit
Dates
Giant Mushroom Cap
Kelp
Apple
Carrot
Tomato
Chili Pepper
Pineapple
Corn
Honey
Desert Melon
Capybara Milk
Tiberius's Shell Crackers
Mira's Calm Tea
Rill's River Chowder
Vesper's Starlight Draught
Sable's Trainer Bowl
Bramble's Trail Nuts
Pico's Tropical Mix
Field Rations
Dragon's-Breath Cocoa
Otto's Kelp Crisps
Hazel's Harvest Pie
Nils's Snowberry Crumble
Zahra's Date Cakes
Cinda's Emberroot Stew
Morel's Glow Broth
Festival Honey Cake
Grilled Fish
Roasted Corn
Baked Sweet Potato
Toasted Coconut
Mushroom Skewer
Roasted Seeds
Grilled Taro
Flatbread
Roasted Frost Turnip
Fried Egg
Fish Stew
Garden Stew
Pumpkin Soup
Spicy Tomato Soup
Fruit Salad
Fisher's Rice Bowl
Garden Rice Bowl
Jungle Curry
Bamboo Stir-fry
Blossom Tea
Hot Cocoa
Tatazo's Famous Mango Pie
Garden Omelette
Mango Lassi
Canopy Trail Mix
Dried Mango
Berry Raisins
Dried Mushrooms
Smoked Fish
Cow Milk (Leite)
Queijo Minas
Milho Cozido
Pipoca
Pamonha Doce
Pamonha Salgada
Curau
Canjica
Bolo de Milho
Broa de Fubá
Angu
Cuscuz Mineiro
Mingau de Milho
Pão de Queijo
Doce de Leite
Café Coado